Находящихся в социально опасном положении | Семей | Детей | ||
Всего по состоянию на 01.07.2018 | 99 | Всего | 202 | |
7 | До 1 года | 7 | ||
30 | До 3 лет | 31 | ||
Посещающих дошкольные учреждения | 50 | |||
Поставлено на учет за отчетный квартал | 37 | 83 | ||
Снято с учета за предыдущий квартал | 15 | 22 | ||
Нуждающихся в государственной
защите |
Решение КДН | Решение органа опеки | ||
Семей | Детей | Семей | Детей | |
Всего по состоянию на 01.07.2018 | 4 | 6 | — | — |
Признано за отчетный квартал | 4 | 6 | — | — |
Снято с учета за отчетный квартал | 1 | 1 | — | — |
Признанно нуждающимися в
государственной защите с начала года |
6 | 9 | ||
Оформлено малолетних в дома ребёнка (из числа признанных КДН нуждающимися в государственной защите) | За отчётный квартал | С начала года | ||
3 | 3 |